<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>一角</title>
	<atom:link href="http://www.onecorner.org/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onecorner.org/blog</link>
	<description>　</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 16:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>双星计划—一个不成熟的想法</title>
		<link>http://www.onecorner.org/blog/2011/11/%e5%8f%8c%e6%98%9f%e8%ae%a1%e5%88%92%e2%80%94%e4%b8%80%e4%b8%aa%e4%b8%8d%e6%88%90%e7%86%9f%e7%9a%84%e6%83%b3%e6%b3%95/</link>
		<comments>http://www.onecorner.org/blog/2011/11/%e5%8f%8c%e6%98%9f%e8%ae%a1%e5%88%92%e2%80%94%e4%b8%80%e4%b8%aa%e4%b8%8d%e6%88%90%e7%86%9f%e7%9a%84%e6%83%b3%e6%b3%95/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 21:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mountain</dc:creator>
				<category><![CDATA[學習]]></category>
		<category><![CDATA[互聯網]]></category>
		<category><![CDATA[技術話題]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onecorner.org/blog/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[有个不成熟的想法想和大家分享一下。说起来这个想法有点疯狂，是我偶然想到的，并且花了两周时间勾画了一个技术上的初步蓝图。 几个月前，我在看《三体》的介绍，我突然问自己：宇宙最普遍的双星系统的宜居带里的行星上会看到什么呢？ 我很简单的写了个小程序，当天就算出来一个假想情况的轨道，以及上面的昼夜分界图： * https://skitch.com/mountain/r7yd3/orbit：黄星和蓝星是恒星，灰色的小点是行星 * https://skitch.com/mountain/r7yd7/daynight.png：可以看到两次日升日落，还有两个极昼 这个时候，我突然冒出来一个想法，可不可以用这个假设的、并不严格的例子作为一个引子，来作一个教育或者普及项目呢？教低年级的大学生和非常优秀的高中生如何使用计算机、基本的数学知识和物理知识，以及让更多公众通过一种有意思的形式了解科学。 下面的一个星期，我一边回顾大学我学过的课程（我是数学系毕业），一边查资料，写出来程序，把这个假想行星上的季风也模拟出来了。 * https://skitch.com/mountain/r7yd5/airtemperature 全球气温形势 * https://skitch.com/mountain/r7yd9/density.png 全球空气密度 * https://skitch.com/mountain/r7yry/pressure.png 全球气压 * https://skitch.com/mountain/r7yrd/windx.png 经向风场 * https://skitch.com/mountain/r7yrr/windz.png 垂直风场 * https://skitch.com/mountain/r7yrf/verticletermperature 零度经圈垂直剖面的温度场，可以看到同温层的出现 我在想将来甚至还可以模拟出洋流、天气、潮汐等现象。当然，这个不是科研，完全不严格，只是假想情况。 我不知道各位有无兴趣和建议啦。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>有个不成熟的想法想和大家分享一下。说起来这个想法有点疯狂，是我偶然想到的，并且花了两周时间勾画了一个技术上的初步蓝图。</p>
<p>几个月前，我在看《三体》的介绍，我突然问自己：宇宙最普遍的双星系统的宜居带里的行星上会看到什么呢？</p>
<p>我很简单的写了个小程序，当天就算出来一个假想情况的轨道，以及上面的昼夜分界图：</p>
<p>* <a href="https://skitch.com/mountain/r7yd3/orbit" rel="nofollow" target="_blank">https://skitch.com/mountain/r7yd3/orbit</a>：黄星和蓝星是恒星，灰色的小点是行星</p>
<p>* <a href="https://skitch.com/mountain/r7yd7/daynight.png" rel="nofollow" target="_blank">https://skitch.com/mountain/r7yd7/daynight.png</a>：可以看到两次日升日落，还有两个极昼</p>
<div><img src="http://p4.42qu.us/721/752/112368.jpg" alt="" /></div>
<p>这个时候，我突然冒出来一个想法，可不可以用这个假设的、并不严格的例子作为一个引子，来作一个教育或者普及项目呢？教低年级的大学生和非常优秀的高中生如何使用计算机、基本的数学知识和物理知识，以及让更多公众通过一种有意思的形式了解科学。</p>
<p>下面的一个星期，我一边回顾大学我学过的课程（我是数学系毕业），一边查资料，写出来程序，把这个假想行星上的季风也模拟出来了。</p>
<p>* <a href="https://skitch.com/mountain/r7yd5/airtemperature" rel="nofollow" target="_blank">https://skitch.com/mountain/r7yd5/airtemperature</a> 全球气温形势</p>
<p>* <a href="https://skitch.com/mountain/r7yd9/density.png" rel="nofollow" target="_blank">https://skitch.com/mountain/r7yd9/density.png</a> 全球空气密度</p>
<p>* <a href="https://skitch.com/mountain/r7yry/pressure.png" rel="nofollow" target="_blank">https://skitch.com/mountain/r7yry/pressure.png</a> 全球气压</p>
<p>* <a href="https://skitch.com/mountain/r7yrd/windx.png" rel="nofollow" target="_blank">https://skitch.com/mountain/r7yrd/windx.png</a> 经向风场</p>
<p>* <a href="https://skitch.com/mountain/r7yrr/windz.png" rel="nofollow" target="_blank">https://skitch.com/mountain/r7yrr/windz.png</a> 垂直风场</p>
<p>* <a href="https://skitch.com/mountain/r7yrf/verticletermperature" rel="nofollow" target="_blank">https://skitch.com/mountain/r7yrf/verticletermperature</a> 零度经圈垂直剖面的温度场，可以看到同温层的出现</p>
<p>我在想将来甚至还可以模拟出洋流、天气、潮汐等现象。当然，这个不是科研，完全不严格，只是假想情况。</p>
<p>我不知道各位有无兴趣和建议啦。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onecorner.org/blog/2011/11/%e5%8f%8c%e6%98%9f%e8%ae%a1%e5%88%92%e2%80%94%e4%b8%80%e4%b8%aa%e4%b8%8d%e6%88%90%e7%86%9f%e7%9a%84%e6%83%b3%e6%b3%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikimania之旅</title>
		<link>http://www.onecorner.org/blog/2011/08/wikimania2011/</link>
		<comments>http://www.onecorner.org/blog/2011/08/wikimania2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 11:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mountain</dc:creator>
				<category><![CDATA[各地游歷]]></category>
		<category><![CDATA[互聯網]]></category>
		<category><![CDATA[維基計划]]></category>
		<category><![CDATA[wikimania]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onecorner.org/blog/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[越过几万里，经伊斯坦布尔，飞机降落在特拉维夫。一下飞机就遇到了来自南非的Slashme、以色列的Ijon、美国的Sj和JWild。在火车站我们又遇到了来自菲律宾的Sky_Harbor，我们这个国际小团队一起乘车去海法，就这样开始了七天的Wikimania之旅。 下面只是我自己参会的一些个人感触，有些并不是很好的感受，但还是说出来共勉于来自大陆的诸位。 南方北方？ 在去海法的路上，说起这次与会的计划，我说道我可能会参加“维基全球南方发展”的分会，结果引起了其他几位的诧异。他们问我：难道中国人认为自己是南方？他们心目中，黑非洲之类的国家才是南方，而恐怕他们已经被北京、上海的高楼大厦吓着了，觉得中国已经开始发达了。可在我自己心目中，中国还是很落后，精神上更是如此。我觉得，北京CBD的高楼大厦象巨兽一样在吞噬着渺小个体的空间，人们如此之繁忙，完全看不到生气。 后来中国广播电台作为唯一的大陆媒体也来采访这次会议，据他们的记者说，也是领导觉得此次会议关注发展中国家，才派他们来的。那么我们究竟是落后还是发达呢？ 个性张扬的美国MM 会议第一天印象最深的是来自基金会的SumanaMM，她担任志愿开发者协调员的角色。性格张扬的她在会场上协调组织会议的进度，时而幽默地评论讲者的发言，让人感受到很强的个性。在这样的国际社群的会议里，你只有主动表现出你自己，才有机会让别人认识你，进而了解你背后的社群。 如果说头两天的会议只有技术人员知晓，那么Sumana MM最勇敢的作为是在整个会议结束时Jimmy Wales演讲问答环节。当时，Jimmy让一位女性来提问，Sumana 勇敢地抓住这个机会，开始向大家介绍自己，自己的职责和联系方式；虽然不是提问，大家还是对她的发言报以掌声。 抗议与服刑 第二天，我才注意到会场旁边有很多帐篷和招贴画，我开始以为是旅行者自发的营地；后来询问之后才了解到，随着以色列不断上涨的房价，居民因为买不起房子，便因此出来抗议。后来在聊天时，才了解到一位组织者，因为拒绝服兵役，在监狱度过了一年的时光。 华侨 和印尼的一位中国人聊天，了解到他们不允许使用自己的中国姓氏，而他作为第四代华人，已经不知道自己祖父再上一辈的事情了，只知道自己祖居福建。他说他的父亲很爱国（中国），但也说到对于何处是中国正统的认知，在华侨中有一些分歧。接触到的，来自马来西亚的华人，汉语很好；而美国土生土长的第二代华人，不但汉语非常不熟练，而且做事情也不象中国人了。 语言障碍和耻辱感 随着会议的进展，特别是会下的各种社交活动，我特别明显的感觉到自己语言方面的障碍。这种感觉只是到了后来随着几次非正式的聚会，并且大家逐渐熟悉，才慢慢消除。 最为复杂的感受，是一种隔膜和耻辱的感觉。当你发现，很多国家都建立了自己的分会，而只有我们是例外；当你发觉，本来和自己同族的同胞，却在会场回避你；当你发觉，同胞们选择最自然的粤语来交流，而满大人的语言和他们还是有隔膜；当人们每每和你说到中国时，提到的不是别的，而是绕不过去的审查，哪怕一个小国也不存在的人民中的恐惧；我心里总会有一种复杂的耻辱感。 国际知识的缺乏 如今的中国因着它经济地位的提升，受到很多关注，比如最近动车的新闻很多外国维基人都和我提及，而我却发现自己对别国了解的少。远的不说了，就说说自己的邻居。 日本应该是比较熟悉的了，但因为不知道Osaka是大阪这类的障碍，以及众多语言文化上中文说法和国际说法的差别（如围棋中段和级的日本说法，Dan和Kyu），我还是丧失了很多同日本和各国朋友本来能展开讨论的机会。 再如对印尼、菲律宾，对于它的地理、语言、族群等基本事实知道的很少，人家都会和你说中国如何如何，你却无法和人家展开同样的对话。而印度作为另外一个大国，对于它丰富的多样性，我知道的也很少。 令人兴奋的沙滩晚会 会议结束后，人们先到了海法海边戏水，而后又开始了热闹的晚会。当“非洲、非洲”的歌声响起，随着欢快的鼓点，杂技演员的精彩表演把人们的情绪带向了高潮，而我的隔膜感也终在这热潮中消散。那天晚上，人们喝酒、跳舞、聊天直到很晚。 我的心愿 在这个晚会上，我有机会和Jimmy Wales和Sue Gardner聊天，我向他们表达了我个人的心愿—维基运动是世界性的，希望终有一天，这样的盛会能在中国举行，而我愿为之努力。 融入国际 作为个人素养的一部分，我觉得，一个人应该超越自己局限，特别是简单的消费文化带来的认知，而要尝试去理解更多人苦痛的所在和他们在如何改变，去尝试理解人类的普遍事务。 让自己的观念能够融入国际对中国人来说是一个痛苦的过程 ，但必须要学会。另一方面，融入国际并不是变成欧美式的做派，相反世界是多样的，还有更广阔的认知和学习的空间。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>越过几万里，经伊斯坦布尔，飞机降落在特拉维夫。一下飞机就遇到了来自南非的Slashme、以色列的Ijon、美国的Sj和JWild。在火车站我们又遇到了来自菲律宾的Sky_Harbor，我们这个国际小团队一起乘车去海法，就这样开始了七天的Wikimania之旅。</p>
<p>下面只是我自己参会的一些个人感触，有些并不是很好的感受，但还是说出来共勉于来自大陆的诸位。</p>
<p>南方北方？</p>
<p>在去海法的路上，说起这次与会的计划，我说道我可能会参加“维基全球南方发展”的分会，结果引起了其他几位的诧异。他们问我：难道中国人认为自己是南方？他们心目中，黑非洲之类的国家才是南方，而恐怕他们已经被北京、上海的高楼大厦吓着了，觉得中国已经开始发达了。可在我自己心目中，中国还是很落后，精神上更是如此。我觉得，北京CBD的高楼大厦象巨兽一样在吞噬着渺小个体的空间，人们如此之繁忙，完全看不到生气。</p>
<p>后来中国广播电台作为唯一的大陆媒体也来采访这次会议，据他们的记者说，也是领导觉得此次会议关注发展中国家，才派他们来的。那么我们究竟是落后还是发达呢？</p>
<p>个性张扬的美国MM</p>
<p>会议第一天印象最深的是来自基金会的SumanaMM，她担任志愿开发者协调员的角色。性格张扬的她在会场上协调组织会议的进度，时而幽默地评论讲者的发言，让人感受到很强的个性。在这样的国际社群的会议里，你只有主动表现出你自己，才有机会让别人认识你，进而了解你背后的社群。</p>
<p>如果说头两天的会议只有技术人员知晓，那么Sumana MM最勇敢的作为是在整个会议结束时Jimmy Wales演讲问答环节。当时，Jimmy让一位女性来提问，Sumana 勇敢地抓住这个机会，开始向大家介绍自己，自己的职责和联系方式；虽然不是提问，大家还是对她的发言报以掌声。</p>
<p>抗议与服刑</p>
<p>第二天，我才注意到会场旁边有很多帐篷和招贴画，我开始以为是旅行者自发的营地；后来询问之后才了解到，随着以色列不断上涨的房价，居民因为买不起房子，便因此出来抗议。后来在聊天时，才了解到一位组织者，因为拒绝服兵役，在监狱度过了一年的时光。</p>
<p>华侨</p>
<p>和印尼的一位中国人聊天，了解到他们不允许使用自己的中国姓氏，而他作为第四代华人，已经不知道自己祖父再上一辈的事情了，只知道自己祖居福建。他说他的父亲很爱国（中国），但也说到对于何处是中国正统的认知，在华侨中有一些分歧。接触到的，来自马来西亚的华人，汉语很好；而美国土生土长的第二代华人，不但汉语非常不熟练，而且做事情也不象中国人了。</p>
<p>语言障碍和耻辱感</p>
<p>随着会议的进展，特别是会下的各种社交活动，我特别明显的感觉到自己语言方面的障碍。这种感觉只是到了后来随着几次非正式的聚会，并且大家逐渐熟悉，才慢慢消除。</p>
<p>最为复杂的感受，是一种隔膜和耻辱的感觉。当你发现，很多国家都建立了自己的分会，而只有我们是例外；当你发觉，本来和自己同族的同胞，却在会场回避你；当你发觉，同胞们选择最自然的粤语来交流，而满大人的语言和他们还是有隔膜；当人们每每和你说到中国时，提到的不是别的，而是绕不过去的审查，哪怕一个小国也不存在的人民中的恐惧；我心里总会有一种复杂的耻辱感。</p>
<p>国际知识的缺乏</p>
<p>如今的中国因着它经济地位的提升，受到很多关注，比如最近动车的新闻很多外国维基人都和我提及，而我却发现自己对别国了解的少。远的不说了，就说说自己的邻居。</p>
<p>日本应该是比较熟悉的了，但因为不知道Osaka是大阪这类的障碍，以及众多语言文化上中文说法和国际说法的差别（如围棋中段和级的日本说法，Dan和Kyu），我还是丧失了很多同日本和各国朋友本来能展开讨论的机会。</p>
<p>再如对印尼、菲律宾，对于它的地理、语言、族群等基本事实知道的很少，人家都会和你说中国如何如何，你却无法和人家展开同样的对话。而印度作为另外一个大国，对于它丰富的多样性，我知道的也很少。</p>
<p>令人兴奋的沙滩晚会</p>
<p>会议结束后，人们先到了海法海边戏水，而后又开始了热闹的晚会。当“非洲、非洲”的歌声响起，随着欢快的鼓点，杂技演员的精彩表演把人们的情绪带向了高潮，而我的隔膜感也终在这热潮中消散。那天晚上，人们喝酒、跳舞、聊天直到很晚。</p>
<p>我的心愿</p>
<p>在这个晚会上，我有机会和Jimmy Wales和Sue Gardner聊天，我向他们表达了我个人的心愿—维基运动是世界性的，希望终有一天，这样的盛会能在中国举行，而我愿为之努力。</p>
<p>融入国际</p>
<p>作为个人素养的一部分，我觉得，一个人应该超越自己局限，特别是简单的消费文化带来的认知，而要尝试去理解更多人苦痛的所在和他们在如何改变，去尝试理解人类的普遍事务。 让自己的观念能够融入国际对中国人来说是一个痛苦的过程 ，但必须要学会。另一方面，融入国际并不是变成欧美式的做派，相反世界是多样的，还有更广阔的认知和学习的空间。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onecorner.org/blog/2011/08/wikimania2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最近值得关注的书签服务</title>
		<link>http://www.onecorner.org/blog/2011/03/%e6%9c%80%e8%bf%91%e5%80%bc%e5%be%97%e5%85%b3%e6%b3%a8%e7%9a%84%e4%b9%a6%e7%ad%be%e6%9c%8d%e5%8a%a1/</link>
		<comments>http://www.onecorner.org/blog/2011/03/%e6%9c%80%e8%bf%91%e5%80%bc%e5%be%97%e5%85%b3%e6%b3%a8%e7%9a%84%e4%b9%a6%e7%ad%be%e6%9c%8d%e5%8a%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 19:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mountain</dc:creator>
				<category><![CDATA[互聯網]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onecorner.org/blog/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[说起书签服务，并不是新话题。最近Delicious被贱卖，貌似说明这个领域的不景气，其实如果你仔细跟踪互联网发展的动态，就会发现实际情况绝非如此，书签服务正迎来另外一个热闹的时代。 先从Delicious的替代网站说起，或许大家已经知晓了Pinboard，它是一个收费网站，但试用下来，就会发现它的很多细节都很贴心，改进了Delicious的很多不足，可以肯定Delicious比较难追上它了。所以我已经把自己的帐号移过去了。 而更有趣的是几个更新型的书签工具，它们都可以帮助你存档，供以后精读，可以说它们都是老网站Furl的后继者，但都结合了时代的新特点，比如可以和移动设备iPad、iPhone、Kindle结合。 Instapaper ：可以和Kindle等同步，和Flipboard集成，非常简洁 Readability：更注重阅读的视觉效果，读起来很舒服，但要收费 Read it later： 它的每日digest很有特色，集合你一日的文摘，做成一个很漂亮的版式，但这个特色服务也要收费 在大阅读量的今天，这几个新型网站都是很好的帮手，它们可以让你自己选择哪些内容粗读，哪些内容精读。 但不足之处是，这上面三个网站都是着重解决视觉效果问题，而不是立足知识的角度解决问题，所以它们都还不能仔细归类。好在Pinboard提供了解决方案，Pinboard支持和Intsapaper、Read it later结合在一起使用，稍微设置一下就能解决文章归类的问题了。如果还能附加笔记，我想使用效果会更佳。 大家不妨试用上面说到的网站。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>说起书签服务，并不是新话题。最近Delicious被贱卖，貌似说明这个领域的不景气，其实如果你仔细跟踪互联网发展的动态，就会发现实际情况绝非如此，书签服务正迎来另外一个热闹的时代。</p>
<p>先从Delicious的替代网站说起，或许大家已经知晓了<a href="https://pinboard.in/">Pinboard</a>，它是一个收费网站，但试用下来，就会发现它的很多细节都很贴心，改进了Delicious的很多不足，可以肯定Delicious比较难追上它了。所以我已经把自己的帐号移过去了。</p>
<p>而更有趣的是几个更新型的书签工具，它们都可以帮助你存档，供以后精读，可以说它们都是老网站Furl的后继者，但都结合了时代的新特点，比如可以和移动设备iPad、iPhone、Kindle结合。</p>
<ul>
<li><a href="http://www.instapaper.com/">Instapaper</a> ：可以和Kindle等同步，和Flipboard集成，非常简洁</li>
<li><a href="https://www.readability.com/ ">Readability</a>：更注重阅读的视觉效果，读起来很舒服，但要收费</li>
<li><a href="http://readitlaterlist.com/">Read it later</a>： 它的每日digest很有特色，集合你一日的文摘，做成一个很漂亮的版式，但这个特色服务也要收费</li>
</ul>
<p>在大阅读量的今天，这几个新型网站都是很好的帮手，它们可以让你自己选择哪些内容粗读，哪些内容精读。</p>
<p>但不足之处是，这上面三个网站都是着重解决视觉效果问题，而不是立足知识的角度解决问题，所以它们都还不能仔细归类。好在Pinboard提供了解决方案，Pinboard支持和Intsapaper、Read it later结合在一起使用，稍微设置一下就能解决文章归类的问题了。如果还能附加笔记，我想使用效果会更佳。</p>
<p>大家不妨试用上面说到的网站。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onecorner.org/blog/2011/03/%e6%9c%80%e8%bf%91%e5%80%bc%e5%be%97%e5%85%b3%e6%b3%a8%e7%9a%84%e4%b9%a6%e7%ad%be%e6%9c%8d%e5%8a%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>老文重读</title>
		<link>http://www.onecorner.org/blog/2010/03/%e8%80%81%e6%96%87%e9%87%8d%e8%af%bb/</link>
		<comments>http://www.onecorner.org/blog/2010/03/%e8%80%81%e6%96%87%e9%87%8d%e8%af%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mountain</dc:creator>
				<category><![CDATA[學習]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mingli-yuan.info/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[重新读了一篇翻译过来的老文《流形多舛的命运—一个传奇难题与解决者之争》，让我感慨的不是人物之争，而是我们人类在面对难题时如何形成思想，如何艰难的一步步把问题解决。对这种人类智慧活动的巅峰时刻，我感觉到的首先不是并不是人类的自高自大，而是世界无穷尽的奥秘，其次才是不同人不同类型的意志力和他们不同的遭遇。 另外一点想说的，如果我们对世界的奥秘还怀有一些敬畏的话，那么把科学当成大棒去打击、笑话别人的人，我看也不见得高明。 补记： 在邮件组里又看到这样一段话：“他们最大的共同点，就是“反智”，或反科学、反理性。反智者不承认理性、逻辑的力量，不承认科学的强大，不承认世界上有普遍的绝对价值。盲从、迷信、精神上被奴役，由是如影随形。” 我对这段话有所保留，特别是“科学的强大”和“普遍的绝对价值”。我不是反对理性、逻辑、科学这些，但是担心一种敌我思维，一种不容异己的语言，会妨碍我们更好的探索世界。当然，幽默的讽刺，也未尝不可以接受。 实际上，对真理的探索应该是一种敞开的思维方式，而不是封闭和排斥。这里的心态就完全不一样。譬如说逻辑，实际上逻辑里也有许多基本的哲学问题仍然在探索。即便在数理逻辑里面，这样纯粹的数学形式体系里面，不论是形式的技巧，还是对形式的解释，都有很多很丰富的內容。全然不是就可以简单规约到几个逻辑法則就可以涵盖一切的。也就是说，我们即使讲逻辑，也有很多值得探索的空间，而探索就是说允许多种多样的思维，就是承认有许多人们未知的、尚未想到的。 但论及媒体如何报道事件，采用什么样的策略，怎么样更符合媒体自身的伦理要求，产生什么样的社会影响，这是和我担心不同的另外一个问题。这方面倒是有很多我没有看到、想到的，也还有不少探讨的余地。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">重新读了一篇翻译过来的老文《流形多舛的命运—一个传奇难题与解决者之争》，让我感慨的不是人物之争，而是我们人类在面对难题时如何形成思想，如何艰难的一步步把问题解决。对这种人类智慧活动的巅峰时刻，我感觉到的首先不是并不是人类的自高自大，而是世界无穷尽的奥秘，其次才是不同人不同类型的意志力和他们不同的遭遇。</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">另外一点想说的，如果我们对世界的奥秘还怀有一些敬畏的话，那么把科学当成大棒去打击、笑话别人的人，我看也不见得高明。</div>
<div></div>
<div><strong>补记：</strong></div>
<div></div>
<div><span style="font-family: arial; line-height: normal; font-size: small;">在邮件组里又看到这样一段话：“<span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; border-collapse: collapse;">他们最大的共同点，就是“反智”，或反科学、反理性。反智者不承认理性、逻辑的力量，不承认科学的强大，不承认世界上有普遍的绝对价值。盲从、迷信、精神上被奴役，由是如影随形。</span>”</p>
<div></div>
<div>我对这段话有所保留，特别是“<span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; border-collapse: collapse;">科学的强大</span>”和“<span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; border-collapse: collapse;">普遍的绝对价值</span>”。我不是反对理性、逻辑、科学这些，但是担心一种敌我思维，一种不容异己的语言，会妨碍我们更好的探索世界。当然，幽默的讽刺，也未尝不可以接受。</div>
<div></div>
<div>实际上，对真理的探索应该是一种敞开的思维方式，而不是封闭和排斥。这里的心态就完全不一样。譬如说逻辑，实际上逻辑里也有许多基本的哲学问题仍然在探索。即便在数理逻辑里面，这样纯粹的数学形式体系里面，不论是形式的技巧，还是对形式的解释，都有很多很丰富的內容。全然不是就可以简单规约到几个逻辑法則就可以涵盖一切的。也就是说，我们即使讲逻辑，也有很多值得探索的空间，而探索就是说允许多种多样的思维，就是承认有许多人们未知的、尚未想到的。</div>
<div></div>
<div>
<div>但论及媒体如何报道事件，采用什么样的策略，怎么样更符合媒体自身的伦理要求，产生什么样的社会影响，这是和我担心不同的另外一个问题。这方面倒是有很多我没有看到、想到的，也还有不少探讨的余地。</div>
</div>
<p></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onecorner.org/blog/2010/03/%e8%80%81%e6%96%87%e9%87%8d%e8%af%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>赵连海自辩词</title>
		<link>http://www.onecorner.org/blog/2010/03/%e8%b5%b5%e8%bf%9e%e6%b5%b7%e8%87%aa%e8%be%a9%e8%af%8d/</link>
		<comments>http://www.onecorner.org/blog/2010/03/%e8%b5%b5%e8%bf%9e%e6%b5%b7%e8%87%aa%e8%be%a9%e8%af%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mountain</dc:creator>
				<category><![CDATA[網路文摘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mingli-yuan.info/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[读这样的句子让人热泪盈眶，这是怎样的一个国度呀。摘抄《赵连海自辩词》的最后几段在这里。历史必将重新审判，重还正义于人间。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>读这样的句子让人热泪盈眶，这是怎样的一个国度呀。摘抄《赵连海自辩词》的最后几段在这里。历史必将重新审判，重还正义于人间。</p>
<blockquote>
<div id="_mcePaste">我因为维权及协助别人报案被冠以莫须有的罪名而失去自由，在此我期忘这样的伤害与委屈尽快结束，并期望是非被颠倒的事情不要再发生。</div>
<div id="_mcePaste">在此，我要说：如果维权有罪，那势必会助长利欲熏心的奸商继续丧尽天良、肆无忌惮的将自己的利益建立在残害他人的基础上，我们本已日渐沦丧的社会将会变成何等扭曲的样子。</div>
<div id="_mcePaste">在此，我更要说：如果报案及揭示犯罪有罪,将会就此扼杀正直的行为,将会纵容更多的罪犯肆无忌惮的为所欲为,如果这样,我们每个人都将处于危险的社会之中,正义与勇敢将逐渐不复存在,想必这是每个具有良知善德的人都不想看到的。</div>
<div id="_mcePaste">今天的我,由于错误的指控被强行关押失去了自由,我所能期待的也只有祈盼法律应有的公平公正来为我主持正义还我于清白。在此也真诚期望我们的政府相关部门能正视已犯下的错误，不要一错再错。</div>
<div id="_mcePaste">我坚信，正义与真理的光芒必将照耀我们这个国度的每个角落，而我所能做的也只能是倔强的坚持，不为别的，仅仅为了我自己良心与灵魂的安稳，以及为了我们的后代们能生活在一个具有优良品质的社会里，更为了我们这个民族，我们这个国度能以健康的体魄继续存在于世界。</div>
<div id="_mcePaste">我坚信我所做的一切都没有犯罪，也期望拥有权力的人能拥有高尚的人格与美德，想想所有被三聚氰胺毒奶残害的孩子们，秉持惩恶扬善的准则，做出无愧于这个国度、无愧于良知与灵魂及无愧于子孙后代的决定。这样，我们才无愧于我们做为一个生命在这个世界、在这个国度的意义。</div>
<div id="_mcePaste">最后，我要再重申，我没有进行起诉书内指控的犯罪行为，我坚信我所做的一切都是身为一名公民应担当的一份责任，我坚信自己所做的事情都是文明且没有错误的，我也祈盼自己的努力能让社会有所进步。</div>
<div id="_mcePaste">为了将正直、良知的品德保留在我们的生命及灵魂中，我们只能坚定正确的信念和准则，否则将动摇我们正直的心灵并错误的影响我们的后代，那样，我们才将是罪人。</div>
<div id="_mcePaste">综上所述及事实，我坚信我无罪！</div>
<div id="_mcePaste">辩护陈述人：赵连海</div>
<div id="_mcePaste">2010年3月</div>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onecorner.org/blog/2010/03/%e8%b5%b5%e8%bf%9e%e6%b5%b7%e8%87%aa%e8%be%a9%e8%af%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>识星星、教育和生态伦理</title>
		<link>http://www.onecorner.org/blog/2010/02/%e8%af%86%e6%98%9f%e6%98%9f%e3%80%81%e6%95%99%e8%82%b2%e5%92%8c%e7%94%9f%e6%80%81%e4%bc%a6%e7%90%86/</link>
		<comments>http://www.onecorner.org/blog/2010/02/%e8%af%86%e6%98%9f%e6%98%9f%e3%80%81%e6%95%99%e8%82%b2%e5%92%8c%e7%94%9f%e6%80%81%e4%bc%a6%e7%90%86/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 15:54:41 +0000</pubDate>
